STATISTICHE
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Player | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | media |
| BRUSONE | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 7.9 | |||||||||||||||
| MIZIO | 7.0 | 6.5 | 6.5 | — | 7.5 | 6.875 | |||||||||||||||
| LAZZIALE | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||
| GONGHI | 5.0 | — | 6.0 | — | — | 5.5 | |||||||||||||||
| PJ LEPRAI | 7.0 | 6.5 | — | — | 7.0 | 6.83 | |||||||||||||||
| PITTON | 6.5 | — | 7.5 | — | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||
| THE-FLOYD | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.2 | |||||||||||||||
| TOMTOM | — | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.375 | |||||||||||||||
| SEGNOMAI | — | 6.5 | 9.5 | 10.0 | 7.5 | 8.375 | |||||||||||||||
| BAZZA | — | — | 6.5 | — | 7.0 | 6.75 | |||||||||||||||
| COACH | — | — | 6.5 | — | 7.0 | 6.75 |















