CLASSIFICA SERIE C1 GIRONE D 2007/2008
CLASSIFICA PER PUNTI FATTI (UFFICIALE)
| SQUADRA | PUNTI | GIO | VIN | PAR | PER | G.F. | G.S | DIF. RETI | CD |
| CAMPING LE GINESTRE | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 61 | 50 | 14 |
| NARDI IMMAGINE | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 79 | 49 | 30 | 16 |
| VALDAMBRA | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 91 | 51 | 40 | 18 |
| COLCITRONE | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 111 | 60 | 51 | 15 |
| THIS MORTAL COIL | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 82 | 76 | 6 | 1 |
| CAMPALDINO | 14 | 18 | 7 | 1 | 10 | 77 | 101 | -24 | 59 |
| ARCI TERRANUOVA | 13 | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 67 | -5 | 290 |
| STOCCHI UNITED | 10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 54 | 91 | -37 | 62 |
| ATAM | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 62 | 101 | -39 | 2 |
| AZZURRI | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 | -72 | 150 |
CLASSIFICA PER COPPA DISCIPLINA
| SQUADRA | PUNTI | GIO | VIN | PAR | PER | G.F. | G.S | DIF. RETI | CD |
| THIS MORTAL COIL | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 82 | 76 | 6 | 1 |
| ATAM | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 62 | 101 | -39 | 2 |
| CAMPING LE GINESTRE | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 61 | 50 | 14 |
| COLCITRONE | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 111 | 60 | 51 | 15 |
| NARDI IMMAGINE | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 79 | 49 | 30 | 16 |
| VALDAMBRA | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 91 | 51 | 40 | 18 |
| CAMPALDINO | 14 | 18 | 7 | 1 | 10 | 77 | 101 | -24 | 59 |
| STOCCHI UNITED | 10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 54 | 91 | -37 | 62 |
| AZZURRI | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 | -72 | 150 |
| ARCI TERRANUOVA | 13 | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 67 | -5 | 290 |
CLASSIFICA PER RETI FATTE
| SQUADRA | PUNTI | GIO | VIN | PAR | PER | G.F. | G.S | DIF. RETI | CD |
| CAMPING LE GINESTRE | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 61 | 50 | 14 |
| COLCITRONE | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 111 | 60 | 51 | 15 |
| VALDAMBRA | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 91 | 51 | 40 | 18 |
| THIS MORTAL COIL | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 82 | 76 | 6 | 1 |
| NARDI IMMAGINE | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 79 | 49 | 30 | 16 |
| CAMPALDINO | 14 | 18 | 7 | 1 | 10 | 77 | 101 | -24 | 59 |
| ATAM | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 62 | 101 | -39 | 2 |
| ARCI TERRANUOVA | 13 | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 67 | -5 | 290 |
| STOCCHI UNITED | 10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 54 | 91 | -37 | 62 |
| AZZURRI | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 | -72 | 150 |
CLASSIFICA PER RETI SUBITE
| SQUADRA | PUNTI | GIO | VIN | PAR | PER | G.F. | G.S | DIF. RETI | CD |
| NARDI IMMAGINE | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 79 | 49 | 30 | 16 |
| VALDAMBRA | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 91 | 51 | 40 | 18 |
| COLCITRONE | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 111 | 60 | 51 | 15 |
| CAMPING LE GINESTRE | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 61 | 50 | 14 |
| ARCI TERRANUOVA | 13 | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 67 | -5 | 290 |
| AZZURRI | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 | -72 | 150 |
| THIS MORTAL COIL | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 82 | 76 | 6 | 1 |
| STOCCHI UNITED | 10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 54 | 91 | -37 | 62 |
| CAMPALDINO | 14 | 18 | 7 | 1 | 10 | 77 | 101 | -24 | 59 |
| ATAM | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 62 | 101 | -39 | 2 |
CLASSIFICA PER NUMERO VITTORIE
| SQUADRA | PUNTI | GIO | VIN | PAR | PER | G.F. | G.S | DIF. RETI | CD |
| CAMPING LE GINESTRE | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 61 | 50 | 14 |
| NARDI IMMAGINE | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 79 | 49 | 30 | 16 |
| VALDAMBRA | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 91 | 51 | 40 | 18 |
| COLCITRONE | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 111 | 60 | 51 | 15 |
| THIS MORTAL COIL | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 82 | 76 | 6 | 1 |
| ARCI TERRANUOVA | 13 | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 67 | -5 | 290 |
| CAMPALDINO | 14 | 18 | 7 | 1 | 10 | 77 | 101 | -24 | 59 |
| STOCCHI UNITED | 10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 54 | 91 | -37 | 62 |
| ATAM | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 62 | 101 | -39 | 2 |
| AZZURRI | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 | -72 | 150 |
CLASSIFICA PER NUMERO SCONFITTE
| SQUADRA | PUNTI | GIO | VIN | PAR | PER | G.F. | G.S | DIF. RETI | CD |
| CAMPING LE GINESTRE | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 61 | 50 | 14 |
| NARDI IMMAGINE | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 79 | 49 | 30 | 16 |
| VALDAMBRA | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 91 | 51 | 40 | 18 |
| COLCITRONE | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 111 | 60 | 51 | 15 |
| THIS MORTAL COIL | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 82 | 76 | 6 | 1 |
| ARCI TERRANUOVA | 13 | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 67 | -5 | 290 |
| CAMPALDINO | 14 | 18 | 7 | 1 | 10 | 77 | 101 | -24 | 59 |
| STOCCHI UNITED | 10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 54 | 91 | -37 | 62 |
| ATAM | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 62 | 101 | -39 | 2 |
| AZZURRI | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 | -72 | 150 |
CLASSIFICA PER DIFFERENZA RETI
| SQUADRA | PUNTI | GIO | VIN | PAR | PER | G.F. | G.S | DIF. RETI | CD |
| COLCITRONE | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 111 | 60 | 51 | 15 |
| CAMPING LE GINESTRE | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 61 | 50 | 14 |
| VALDAMBRA | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 91 | 51 | 40 | 18 |
| NARDI IMMAGINE | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 79 | 49 | 30 | 16 |
| THIS MORTAL COIL | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 82 | 76 | 6 | 1 |
| ARCI TERRANUOVA | 13 | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 67 | -5 | 290 |
| CAMPALDINO | 14 | 18 | 7 | 1 | 10 | 77 | 101 | -24 | 59 |
| STOCCHI UNITED | 10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 54 | 91 | -37 | 62 |
| ATAM | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 62 | 101 | -39 | 2 |
| AZZURRI | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 | -72 | 150 |